Комнаты в Сургуте и Сургутском районе

Продажа
«ПерваяПредыдущая12345678910СледующаяПоследняя»
Комнат Проект Площадь, м2 Этаж Адрес Цена Фото Продавец
1 2 Деревянный 53 2 / 2 Юности 7 2,600,000 «РИЦ»
2 2 Лен. проект, боковая 56 8 / 9 Профсоюзов, 32 4,800,000 «Вариант»
3 1 Малосемейка 30 5 / 5 Нагорная, 11 2,650,000 «Вариант»
4 1 112 серия 42 4 / 10 Университетская, 25/2 4,100,000 «Вариант»
5 3 Лен. проект, боковая 75 6 / 9 Мира, 1 7,100,000 «Вариант»
6 2 Индивидуальный 44 1 / 11 Университетская, 21 4,500,000 «Вариант»
7 2 Трехлистник 45 7 / 9 Маяковского, 28 3,600,000 «Вариант»
8 1 Лен. проект, эркерный 46 3 / 9 Пролетарский 10/2 3,900,000
9 2 112 серия 8 2 / 14 ул. 30 лет Победы на против ТЦ Исток (33 МКР) 6,057,720
10 2 Индивидуальный кирпичный 84 2 / 14 30 лет Победы на против ТЦ Исток (33 МКР) 5,910,416
11 2 Лен. проект, эркерный 60 3 / 5 Студенческая, 21 5,000,000 «РИЦ»
12 2 Индивидуальный 56 6 / 9 И.Каролинского, 15 5,500,000 «РИЦ»
13 2 Индивидуальный кирпичный 84 2 / 14 ул. 30 лет Победы на против ТЦ Исток (33 МКР) 5,942,570
14 3 Мос. проект 60 5 / 5 Ленина, 37/2 4,700,000 «РИЦ»
15 1 Индивидуальный 40 2 / 18 ул. Югорская 17 3,442,700
16 1 112 серия 41 3 / 9 Ленина 33 3,800,000
17 1 112 серия 52 5 / 12 п. Солнечный. ул. Спортивная 3,100,000
18 1 Арбоблок 52 12 / 12 п. Солнечный. ул. Спортивная 2,875,000
19 3 Индивидуальный кирпичный 112 7 / 14 Университетская 22Б 8,500,000
20 2 Лен. проект, боковая 56 7 / 9 Мира пр-кт, 53 5,700,000 «РИЦ»
21 4 Лен. проект, боковая 86 2 / 5 Просвещения, 43 8,100,000 «РИЦ»
22 4 Лен. проект, боковая 86 5 / 5 Мира пр-кт, 7/2 6,800,000 «РИЦ»
23 4 Лен. проект, боковая 86 1 / 5 Крылова, 7 5,600,000 «РИЦ»
24 4 Лен. проект, боковая 86 5 / 5 50 лет ВЛКСМ, 4 7,000,000 «РИЦ»
25 4 Индивидуальный 115 9 / 9 Быстринская, 6 8,000,000 «РИЦ»
26 3 Мос. проект, улучшенный 67 4 / 5 Югорская, 12/4 5,100,000 «РИЦ»
27 3 Мос. проект 60 1 / 5 Энергетиков, 35 4,700,000 «РИЦ»
28 3 Мос. проект 60 5 / 5 Майская, 5 5,300,000 «РИЦ»
29 3 Мос. проект 60 3 / 5 30 лет Победы, 3/а 4,600,000 «РИЦ»
30 3 Лен. проект, эркерный 77 1 / 5 Ленина, 61 7,400,000 «РИЦ»
31 3 Лен. проект, боковая 72 2 / 9 Федорова, 5 6,300,000 «РИЦ»
32 3 Лен. проект, боковая 70 4 / 5 Лермонтова, 10 7,100,000 «РИЦ»
33 1 Индивидуальный 23 4 / 5 Югорская, 42 2,700,000 «Вариант»
34 2 Мос. проект 44 2 / 5 Декабристов, 7/2 4,100,000 «РИЦ»
35 2 Мос. проект 44 5 / 5 Бажова, 5 3,800,000 «РИЦ»
36 2 Лен. проект, эркерный 60 2 / 9 Югорская, 5/2 4,900,000 «РИЦ»
37 2 Лен. проект, эркерный 60 6 / 9 Энгельса, 9 5,300,000 «РИЦ»
38 2 Лен. проект, эркерный 60 3 / 5 Ленина, 67/4 4,800,000 «РИЦ»
39 2 Лен. проект, эркерный 60 2 / 5 Ленина, 61 4,700,000 «РИЦ»
40 2 Лен. проект, эркерный 60 5 / 5 Декабристов, 7 5,000,000 «РИЦ»
41 2 Лен. проект, вставка 53 3 / 5 Лермонтова, 6/2 4,800,000 «РИЦ»
42 2 Лен. проект, боковая 56 1 / 9 Пролетарский, 10/2 5,500,000 «РИЦ»
43 2 Лен. проект, боковая 56 1 / 9 Мира пр-кт, 7 4,900,000 «РИЦ»
44 2 Лен. проект, боковая 53 4 / 5 Мира пр-кт, 4 4,700,000 «РИЦ»
45 2 Лен. проект, боковая 56 1 / 9 Мира пр-кт, 17 4,400,000 «РИЦ»
46 2 Лен. проект, боковая 53 3 / 5 Мира пр-кт, 11 5,000,000 «РИЦ»
47 1 Индивидуальный 52 8 / 10 Киртбая, 19/3 4,450,000 «Вариант»
48 2 Лен. проект, боковая 53 5 / 5 Мелик-Карамова, 64 4,300,000 «РИЦ»
49 2 Индивидуальный 49 5 / 5 Югорская, 5/1 4,500,000 «РИЦ»
50 2 Индивидуальный 40 5 / 5 Мечникова, 6 3,100,000 «РИЦ»
«ПерваяПредыдущая12345678910СледующаяПоследняя»
Результаты 1 - 50 из 6099 | Страница 1 из 122
Покупка

Производится загрузка...

Сдача в аренду

Производится загрузка...

Найм (Аренда)

Производится загрузка...

Вход для пользователей




Яндекс.Метрика

Все права защищены © 2010-2012 ООО РИА «Магелан» г. Сургут